MMA焊弧焊机、MOSFET焊机
浏览量:
1000
产品描述
参数
主要参数
适用焊丝直径:0.6/0.8/0.9mm(MIG模式),1.6-5mm(MMA模式)
适用电源:单相/三相
额定输入电压:220V/380V
额定输入功率:4.5kW-23.5kW
额定输入电流:10A-58.4A
开路电压:55V/60V/61V/67V
防护等级:IP23
绝缘等级:H
冷却系统:强制风冷

我们的 MIG200/250/300/400/500GN 系列 MIG MMA TIG 焊机采用内部焊丝盘和送丝装置设计,操作简便。 它还具有焊接效率高、节能、耐用等特点。 集MMA焊接、MIG焊接、TIG焊接于一体,满足不同客户的各种焊接需求。 常用于焊接碳钢、普通低合金钢和不锈钢。
特征
- MMA焊接模式将使用VRD(降压装置),从而降低开路电压,进一步实现触电保护。这样做可以保证操作员的安全。
- 在 MMA 焊接模式下,使用 LIFT TIG 接触式引弧。引弧是通过钨电极与工件之间的直接接触来完成的,从而导致短路。结果,电弧很容易被击中,产生柔和的电弧。
- 内置推力调节系统,可防止焊接过程中的灭弧,使焊接电流随着电极靠近工件而变大,从而消除焊接飞溅。
- 当工作电压或电流过高或焊机过热时,将自动使用过热保护、过流保护和低压保护功能,确保操作安全。
- 操作人员可以根据需要选择常规2T或半自动4T模式进行点焊、短缝焊和长缝焊。
- 焊机底盘设计有脚轮,顶部有把手,便于携带和移动。
型号 | MIG200GN | MIG250GN | MIG250GN3 | MIG300GN | MIG400GN | MIG500GN | ||||||||||
线径 | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-3.2mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-4.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | 0.6/0.8/0.9mm | 1.6-5.0mm | ||||
额定输入电压 | 1P 220V | 1P 220V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | 3P 380V | ||||||||||
频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
焊接方式 | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | TIG | MIG | MMA | MIG | MMA |
额定输入功率 | 6.0KW | 7.0KW | 4.5KW | 8.3KW | 9.4KW | 6.3KW | 7.8KW | 8.8KW | 5.9KW | 10.2KW | 11.3KW | 7.8KW | 16.5KW | 16.9KW | 22.9KW | 23.5KW |
额定输入电流 | 32.4A | 43.6A | 28A | 51.6A | 58.4A | 38A | 13A | 15A | 10A | 17A | 18.8A | 12.7A | 24.3A | 25.8A | 34.8A | 35.8A |
占空比(40°C 10分钟) | 60%200A,100%154A | 60%250A,100%194A | 60%250A,100%194A | 40%300A,100%232A | 60%400A,100%310A | 60%500A,100%387A | ||||||||||
额定输出电流范围 | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 15-200A | 50-200A | 25-200A | 50-200A | 25-200A |
开路电压 | 55V | 61V | 60V | 60V | 60V | 67V | ||||||||||
效率 | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ||||||||||
功率因数 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||
防护等级 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | Ip23 | ||||||||||
绝缘级别 | H | H | H | H | H | H | ||||||||||
冷却系统 | AF | AF | AF | AF | AF | AF | ||||||||||
净重 | 47.0KG | 51.0KG | 49.0KG | 52.0KG | 68.0KG | 79.0KG | ||||||||||
毛重 | 53.0KG | 57.0KG | 55.0KG | 58.0KG | 79.0KG | 90.0KG | ||||||||||
包装尺寸 | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm | 935×445×810mm |
定制
我司MIG焊机的外观、焊接电流、产品说明书、包装均可根据客户要求定制。
电极架
接地夹
面具
锤刷
PU管
扳手
上一个
无
下一个
MIG逆变焊机、IGBT焊机
相关推荐
信息发送SAUNDERS
客户信息
描述:
© 2022 浙江林龙焊接设备有限公司 浙ICP备16002984号