MMA焊弧焊机、MOSFET焊机
浏览量:
1000
产品描述
参数
主要参数
适用电源:单相
额定输入电压:110V/220V
额定输入功率:2.7kW-4.9kW
额定输入电流:18.7A-55.9A
开路电压:56V

我们的 MOSFET 逆变器 AC/DC TIG 焊机具有很高的成本效益。 支持一次转换产生的直流电源和二次转换得到的交流电源。 具体来说,输入的 50 或 60Hz 交流电先整流为直流,滤波后送入逆变器,转换回高频交流电,再送入主电源变压器,在此变换为 低压、高频交流电,经滤波整流成直流电,可直接用于焊接。 此外,如果需要,它可以再次馈入逆变器以产生适合焊接的交流电。
TIG焊机可以周期性地产生脉冲电弧,从而适应需要更高焊接质量的场合。 它还支持 TIG 和 MMA 焊接方法。 可用于焊接碳钢、不锈钢、合金钢、铜、钛等多种金属。
特征
- 焊机采用MOSFET逆变器,工作频率高达100KHZ,动态响应快。
- 支持常规 2T 和半自动 4T 模式。 在 2T 模式下,操作人员需要在整个焊接过程中按住 2T 开关。 在 4T 模式下,操作员只需打开焊枪开关,松开然后进行焊接。
- 引弧采用高频高压,非接触式。 因此,焊机更适合焊接薄工件。
型号 | TIG160ACDCP | TIG200ACDCP | TIG250ACDCP2 | TIG250ACDCP3 | TIG315ACDCP | |||||||||||||||
额定输入电压 | 1P 110V | 1P 220V | 1P 110V | 1P 220V | 1P 110V | 1P 220V | 1P 110V | 1P 220V | 1P 110V | 1P 220V | ||||||||||
频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | ||||||||||
焊接方式 | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG | MMA | TIG |
额定输入功率 | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW | 4.5KW | 2.7KW | 4.9KW | 3.0KW |
额定输入电流 | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A | 55.9A | 34.0A | 30.4A | 18.7A |
占空比(40°C 10分钟) | 60%140A, 100%108A |
60%150A, 100%116A |
60%140A, 100%108A |
60%190A, 100%147A |
60%230A, 100%178A |
60%250A, 100%194A |
60%230A, 100%178A |
60%250A, 100%194A |
60%270A, 100%209A |
60%315A, 100%244A |
||||||||||
开路电压 | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | 56V | ||||||||||
额定输出电流范围 | 10-140A | 10-150A | 10-140A | 10-190A | 10-230A | 10-250A | 10-230A | 10-250A | 10-270A | 10-315A | ||||||||||
效率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ||||||||||
功率因数 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||||||||||
净重 | 22.3KG | 22.3KG | 22.8KG | 22.8KG | 34.0KG | 34.0KG | 34.0KG | 34.0KG | 35.0KG | 35.0KG | ||||||||||
毛重 | 24.3KG | 24.3KG | 24.3KG | 24.8KG | 24.8KG | 37.0KG | 37.0KG | 37.0KG | 37.5KG | 37.5KG | ||||||||||
包装尺寸 | 635×295×570mm | 635×295×570mm | 635×295×570mm | 635×295×570mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm | 780×305×610mm |
定制
我司TIG焊机的外观、焊接电流、产品说明书、包装均可根据客户要求定制。
TIG焊炬
电极架
接地夹
面具
锤刷
PU管
相关推荐
信息发送SAUNDERS
客户信息
描述:
© 2022 浙江林龙焊接设备有限公司 浙ICP备16002984号